Final Results

Pos Bib Name Time ± Group
1. 64 Ivan Rosales Huerta 01:05:43.2 00:00:00.0 Avanzados
2. 62 Pablo Julio Ginez García 01:06:19.2 00:00:36.0 Avanzados
3. 63 Alvaro Fernandez Joel 01:06:26.7 00:00:43.5 Avanzados
4. 12 Jorge Flores Lima 01:08:20.2 00:02:37.0 Avanzados
5. 40 Oscar Flores López 01:13:49.0 00:08:05.8 Avanzados
6. 14 Alfredo Ayllón López 01:16:17.3 00:10:34.1 Avanzados
7. 34 Ernesto Luna Arvizu 01:16:19.1 00:10:35.9 Avanzados
8. 17 Ismael Hernández De Jesús 01:17:48.4 00:12:05.2 Intermedios
9. 51 Emilio Hernández Huerta 01:18:43.7 00:13:00.5 Intermedios
10. 72 Karim Fortes Lezama 01:19:09.4 00:13:26.2 Avanzados
11. 13 Jesus Montero Sánchez 01:19:14.9 00:13:31.7 Avanzados
12. 67 Alvaro Trucius Rodríguez 01:19:48.9 00:14:05.7 Avanzados
13. 3 Jorge Quiroga Gómez 01:21:15.9 00:15:32.7 Intermedios
14. 68 Luis Eduardo Romero Hernández 01:21:18.4 00:15:35.2 Intermedios
15. 8 David Lezama García 01:22:13.8 00:16:30.6 Intermedios
16. 55 Manuel León Solano 01:24:16.1 00:18:32.9 Intermedios
17. 9 Francisco Sánchez Grande 01:24:20.8 00:18:37.6 Intermedios
18. 1 José Luis Balanza Carrera 01:24:26.5 00:18:43.3 Intermedios
19. 32 Erick Carrillo Santos 01:24:35.4 00:18:52.2 Intermedios
20. 10 Omar Jiménez Mota 01:25:05.0 00:19:21.8 Intermedios
21. 27 Javier Martínez Espindola 01:26:03.1 00:20:19.9 Intermedios
22. 57 Emanuel Flores García 01:38:34.0 00:32:50.8 Intermedios
23. 29 Jesús Arias Trujillo 01:48:56.8 00:43:13.6 Intermedios
- 60 Arturo Rodríguez Viveros - - Avanzados
- 20 Ubaldo Natividad Juárez - - Principiantes
- 16 José Luis Santiago - - Principiantes
- 65 Miguel Angel Romero Sánchez - - Principiantes
- 45 Alfredo Rodríguez Maceda - - Juvenil
- 39 Zeferino Flores Martínez - - Master
- 47 Luis Daniel Bravo Tomás - - Master
- 22 Donato Sandoval Ruíz - - Principiantes
- 53 Rafael Palacios Perezmitre - - Principiantes
- 74 Jorge Alfredo Moreno Hernández - - Avanzados
- 71 Marco Antonio Huerta Rodríguez - - Principiantes
- 59 Diego Machorro Contreras - - Intermedios
- 31 Bernardo Paniagua Pérez - - Principiantes
- 46 Jorge Pérez Merchat - - Master
- 38 José Águila Baeza - - Master
- 75 Jaime Vázquez - - Principiantes
- 6 Adán Rojas Dorantes - - Master
- 43 Javier Morales Hernández - - Master
- 48 Victor Manuel Caligua - - Principiantes
- 23 Rafael Montalvo Bolaños - - Juvenil
- 18 Luis Adán Osorio - - Principiantes
- 50 Ramón Trujillo - - Juvenil
- 35 Dania Luna Arvizu - - Femenil
- 58 Abad Morales Hernández - - Master
- 54 Noeli Sánchez Ayllon - - Femenil
- 36 Patricia Rosales - - Femenil
- 2 Carlos Alberto Juárez Espinoza - - Principiantes
- 56 Mayola Serapio Otañez - - Femenil
- 61 Mauricio Coello Cano - - Principiantes
- 37 Patricia Huerta Vargas - - Femenil
- 42 Manuel Palancares Hernández - - Avanzados
- 11 David Sánchez Chávez - - Intermedios
- 52 Guiane Trujillo Alducin - - Principiantes
- 70 Jesús Alejandro Beltran García - - Juvenil
- 7 Tomás Velázquez García - - Principiantes
- 49 Oliver Enrique Zarate Moguel - - Intermedios
- 21 Mario Nolasco Marroquín - - Principiantes
- 66 Maximiliano Trucios Rodríguez - - Master
- 73 Sergio Espinoza Fuentes - - Intermedios
- 15 Raúl Coeto Valdivia - - Principiantes
- 4 Jorge Armando Hernández Bautista - - Principiantes
- 19 Manuel Méndez Pérez - - Master