Final Results

Pos Bib Name Time ± Laps Group
1. 183 Thomas Bing 00:09:57.6 00:00:00.0 2 Herren
2. 179 Max Goether 00:10:19.5 00:00:21.9 2 Herren
3. 163 Finn Hoffmann 00:10:20.7 00:00:23.1 2 U18m
4. 176 Tilman Hartlieb 00:10:24.3 00:00:26.7 2 Herren
5. 178 Luca Petzold 00:10:25.0 00:00:27.4 2 Herren
6. 169 Florian Döringer 00:10:26.0 00:00:28.4 2 U20m
7. 182 Albert Kuchler 00:10:29.1 00:00:31.5 2 Herren
8. 177 Nico Bennert 00:10:34.0 00:00:36.4 2 Herren
9. 165 Max Haseney 00:10:43.7 00:00:46.1 2 U20m
10. 173 Milan Neukirchner 00:10:46.7 00:00:49.1 2 U20m
11. 172 Nico Füllemann 00:10:47.0 00:00:49.4 2 U20m
12. 151 Magnus Zint 00:10:48.4 00:00:50.8 2 U18m
13. 162 Louis Wintzer 00:10:48.5 00:00:50.9 2 U18m
14. 136 Luis Apel 00:10:49.0 00:00:51.4 2 U18m
15. 175 Lorenz Hasenknopf 00:10:50.0 00:00:52.4 2 U20m
16. 128 Lennox Filbrich 00:10:54.1 00:00:56.5 2 U18m
17. 141 Alex Buschek 00:10:54.9 00:00:57.3 2 U18m
18. 166 Luis Schuler 00:10:57.5 00:00:59.9 2 U20m
19. 112 Erik Schreiber 00:10:58.0 00:01:00.4 2 U16m
20. 156 Claudius Benkert 00:11:00.0 00:01:02.4 2 U18m
T21. 140 Oskar Metzger 00:11:01.4 00:01:03.8 2 U18m
T21. 170 Max Braun 00:11:01.4 00:01:03.8 2 U20m
23. 155 Sebastian Koritz 00:11:01.7 00:01:04.1 2 U18m
24. 174 Ole Haendel 00:11:05.5 00:01:07.9 2 U20m
25. 132 Hans-Peter Schuler 00:11:06.9 00:01:09.3 2 U18m
26. 130 Magnus Danz 00:11:07.2 00:01:09.6 2 U18m
27. 110 Raphael Schwarz 00:11:08.4 00:01:10.8 2 U16m
28. 87 Lisa Lohmann 00:11:10.5 00:01:12.9 2 Damen
29. 116 Kurt Sander 00:11:11.3 00:01:13.7 2 U18m
30. 134 Maximilian Moosleitner 00:11:11.8 00:01:14.2 2 U18m
31. 164 Deaken Holland 00:11:17.1 00:01:19.5 2 U20m
32. 131 Veit Reithmeier 00:11:17.4 00:01:19.8 2 U18m
33. 133 Silas Laur 00:11:17.6 00:01:20.0 2 U18m
34. 91 Chris Oriwol 00:11:18.0 00:01:20.4 2 U16m
35. 93 Ole Schmidt 00:11:19.1 00:01:21.5 2 U16m
36. 84 Sarah Hofmann 00:11:20.0 00:01:22.4 2 U20w
37. 125 Korbinian Seiler 00:11:20.3 00:01:22.7 2 U18m
38. 142 Jannes Nothdurft 00:11:21.2 00:01:23.6 2 U18m
T39. 126 Hannes Maier 00:11:21.4 00:01:23.8 2 U18m
T39. 127 Xaver Pongratz 00:11:21.4 00:01:23.8 2 U18m
41. 154 Paavo Augustin 00:11:22.7 00:01:25.1 2 U18m
42. 129 Philipp Kunze 00:11:24.4 00:01:26.8 2 U18m
43. 143 Konstantin Metschnabl 00:11:26.2 00:01:28.6 2 U18m
44. 111 Christian Weiss 00:11:26.6 00:01:29.0 2 U16m
45. 114 Leon Trebuschenko 00:11:26.7 00:01:29.1 2 U16m
46. 85 Anna Endreß 00:11:26.8 00:01:29.2 2 U20w
47. 124 Felix Jaeger 00:11:27.0 00:01:29.4 2 U18m
48. 108 Ben Orth 00:11:28.3 00:01:30.7 2 U16m
49. 159 Matthäus Hengst 00:11:29.2 00:01:31.6 2 U18m
50. 153 Jan Henrik Peter 00:11:29.8 00:01:32.2 2 U18m
51. 167 Lukas Hallweger 00:11:30.2 00:01:32.6 2 Herren
52. 160 Jonas Koenig 00:11:30.4 00:01:32.8 2 U20m
53. 171 Paul Schuessler 00:11:31.1 00:01:33.5 2 U20m
54. 138 Alex Asante Naujokat 00:11:31.4 00:01:33.8 2 U18m
55. 152 Philipp Wieland 00:11:31.9 00:01:34.3 2 U18m
56. 106 Anderl Grätz 00:11:32.8 00:01:35.2 2 U16m
57. 109 Maximilian Kupfahl 00:11:37.5 00:01:39.9 2 U16m
58. 150 Richard Dohnal 00:11:38.2 00:01:40.6 2 U18m
59. 161 Oskar Seeber 00:11:38.7 00:01:41.1 2 U20m
60. 139 Arvid Löwe 00:11:39.0 00:01:41.4 2 U18m
61. 104 Florian Witthauer 00:11:40.8 00:01:43.2 2 U16m
T62. 158 Raphael Beck 00:11:43.6 00:01:46.0 2 U20m
T62. 119 Maximilian Mutscheller 00:11:43.6 00:01:46.0 2 U18m
64. 123 Niklas Leichsenring 00:11:43.9 00:01:46.3 2 U18m
65. 121 Maximilian Lohr 00:11:44.0 00:01:46.4 2 U18m
66. 105 Titus Fischer 00:11:44.1 00:01:46.5 2 U16m
67. 113 Vinzenz Aschauer 00:11:44.2 00:01:46.6 2 U16m
68. 100 Predo Heinicke 00:11:45.5 00:01:47.9 2 U16m
69. 148 Nils Gaiser 00:11:45.8 00:01:48.2 2 U20m
70. 103 Anton Buch 00:11:46.1 00:01:48.5 2 U16m
71. 98 Levi Ott 00:11:47.8 00:01:50.2 2 U16m
72. 157 Ole Hollandt 00:11:48.1 00:01:50.5 2 U18m
73. 122 Felix Allgaier 00:11:48.5 00:01:50.9 2 U18m
74. 80 Seline Stadler 00:11:48.7 00:01:51.1 2 U20w
75. 82 Luisa Dahlke 00:11:50.1 00:01:52.5 2 U20w
76. 63 Julia Belen Kohler 00:11:54.9 00:01:57.3 2 U18w
77. 149 Lasse Dorn 00:11:57.0 00:01:59.4 2 U18m
78. 118 Leo Schillinger 00:11:57.3 00:01:59.7 2 U18m
79. 107 Quirin Galland 00:11:59.9 00:02:02.3 2 U16m
80. 83 Lara Dellit 00:12:03.3 00:02:05.7 2 Damen
81. 95 Johannes Rank 00:12:04.8 00:02:07.2 2 U16m
82. 147 Janne Ender 00:12:06.0 00:02:08.4 2 U18m
83. 145 Julian Günthner 00:12:06.7 00:02:09.1 2 U18m
84. 96 Lukas Loos 00:12:06.9 00:02:09.3 2 U16m
85. 86 Sophie Lechner 00:12:08.1 00:02:10.5 2 Damen
86. 115 Timo Dengler 00:12:08.3 00:02:10.7 2 U18m
87. 101 Johann Ruckdeschel 00:12:12.0 00:02:14.4 2 U16m
88. 120 Timo Mangold 00:12:12.5 00:02:14.9 2 U18m
89. 79 Christina Döringer 00:12:12.9 00:02:15.3 2 Damen
90. 99 Josia Lindauer 00:12:13.3 00:02:15.7 2 U16m
91. 57 Emma Dornaus 00:12:14.3 00:02:16.7 2 U18w
92. 75 Hanna Richter 00:12:14.9 00:02:17.3 2 U20w
93. 81 Lena Einsiedler 00:12:15.1 00:02:17.5 2 U20w
94. 31 Lilly Bogler 00:12:18.1 00:02:20.5 2 U16w
95. 89 Maximus Stein 00:12:20.1 00:02:22.5 2 U16m
96. 74 Lilu Förster 00:12:21.0 00:02:23.4 2 U18w
97. 90 Marco Orth 00:12:21.6 00:02:24.0 2 U16m
98. 78 Hannah Lorenz 00:12:21.8 00:02:24.2 2 U20w
99. 94 Leopold Fischer 00:12:23.6 00:02:26.0 2 U16m
T100. 51 Laura Stichling 00:12:24.5 00:02:26.9 2 Damen
T100. 102 Fabrice Schöne 00:12:24.5 00:02:26.9 2 U16m
102. 46 Hanna Hennig 00:12:25.1 00:02:27.5 2 U18w
T103. 53 Carolin Hille 00:12:26.0 00:02:28.4 2 U18w
T104. 117 Felix Egger 00:12:26.0 00:02:28.4 2 U18m
T104. 32 Carla Müller 00:12:26.0 00:02:28.4 2 U16w
106. 28 Juliane Mettang 00:12:27.1 00:02:29.5 2 U16w
107. 73 Hannah Huber 00:12:27.6 00:02:30.0 2 U20w
108. 69 Anna-Lena Greiner 00:12:28.1 00:02:30.5 2 U18w
109. 30 Laura Klinger 00:12:28.4 00:02:30.8 2 U16w
110. 71 Sophie Sebastian 00:12:30.1 00:02:32.5 2 U18w
111. 146 Seppi Grasegger 00:12:30.8 00:02:33.2 2 U18m
112. 92 Elia Möhrle 00:12:34.4 00:02:36.8 2 U16m
113. 61 Maxi Strittmatter 00:12:38.2 00:02:40.6 2 U18w
114. 76 Joana Tutte 00:12:39.1 00:02:41.5 2 U18w
115. 21 Marit Göhler 00:12:39.2 00:02:41.6 2 U16w
116. 50 Anne-Helene Schupp 00:12:43.4 00:02:45.8 2 U18w
117. 6 Selma Teichmann 00:12:46.3 00:02:48.7 2 U16w
118. 22 Mia Schelb 00:12:48.6 00:02:51.0 2 U16w
119. 65 Katelynn Kober 00:12:48.9 00:02:51.3 2 U20w
120. 67 Linda Schlierf 00:12:50.0 00:02:52.4 2 U18w
121. 66 Maia Kulle Andreassen 00:12:50.3 00:02:52.7 2 U18w
122. 68 Jette Luise Stark 00:12:57.0 00:02:59.4 2 U18w
123. 27 Hedy Schneider 00:12:59.0 00:03:01.4 2 U16w
124. 62 Sofie Feldmeier 00:13:00.8 00:03:03.2 2 U18w
125. 72 Helena Dietsch 00:13:01.6 00:03:04.0 2 U20w
126. 20 Lena Rothfelder 00:13:03.6 00:03:06.0 2 U16w
127. 52 Malou Soraya Rueckert 00:13:08.0 00:03:10.4 2 U18w
128. 185 Ole Sawall 00:13:08.2 00:03:10.6 2 U18m
129. 70 Johanna Weiss 00:13:08.8 00:03:11.2 2 U20w
130. 26 Catherine Wehrmann 00:13:10.0 00:03:12.4 2 U16w
131. 29 Magdalena Besler 00:13:12.4 00:03:14.8 2 U16w
132. 17 Romy Müller 00:13:12.6 00:03:15.0 2 U16w
133. 23 Selma Hechenberger 00:13:16.6 00:03:19.0 2 U16w
134. 13 Lina Madl 00:13:17.8 00:03:20.2 2 U16w
135. 49 Emilia Tasser 00:13:19.5 00:03:21.9 2 U18w
136. 33 Miya Degner 00:13:20.9 00:03:23.3 2 U16w
137. 54 Charlotte Schlieder 00:13:23.0 00:03:25.4 2 U18w
138. 137 Anton Ittner 00:13:24.8 00:03:27.2 2 U18m
139. 38 Merle Heymann 00:13:27.8 00:03:30.2 2 U18w
140. 40 Emilia Gerum 00:13:30.8 00:03:33.2 2 U18w
141. 9 Linda Sauermann 00:13:31.3 00:03:33.7 2 U16w
142. 48 Jolina Berthold 00:13:33.4 00:03:35.8 2 U18w
143. 45 Jody Schönfelder 00:13:33.6 00:03:36.0 2 U18w
144. 15 Nika Neubert 00:13:33.7 00:03:36.1 2 U16w
145. 19 Marit Baur 00:13:37.4 00:03:39.8 2 U16w
146. 8 Anne Schlieder 00:13:39.5 00:03:41.9 2 U16w
147. 58 Barbara Partenhauser 00:13:40.9 00:03:43.3 2 U18w
148. 25 Mirjam Allin 00:13:42.4 00:03:44.8 2 U16w
149. 60 Nelly Bochmann 00:13:45.1 00:03:47.5 2 U20w
150. 36 Ida Bug 00:13:46.1 00:03:48.5 2 U18w
151. 18 Celina Scheck 00:13:49.4 00:03:51.8 2 U16w
152. 42 Hermine Boehm 00:13:50.2 00:03:52.6 2 U18w
153. 1 Annika Rümmele 00:13:52.1 00:03:54.5 2 U16w
154. 47 Josephin Jungnickl 00:13:52.6 00:03:55.0 2 U18w
155. 37 Norah Wagner 00:13:53.3 00:03:55.7 2 U18w
156. 24 Johanna Geierstanger J 00:13:55.0 00:03:57.4 2 U16w
157. 43 Elena Kühn 00:13:58.3 00:04:00.7 2 U20w
158. 11 Emma Rothe 00:14:05.6 00:04:08.0 2 U16w
159. 44 Noemi Lindauer 00:14:11.7 00:04:14.1 2 U18w
160. 10 Anna Kocheise 00:14:12.2 00:04:14.6 2 U16w
161. 56 Johanna Hofmeister 00:14:21.9 00:04:24.3 2 U18w
162. 39 Lea Peter 00:14:22.9 00:04:25.3 2 U18w
163. 14 Stefanie Mayer 00:14:24.5 00:04:26.9 2 U16w
164. 16 Lilly Rank 00:14:25.9 00:04:28.3 2 U16w
165. 55 Emilia Spitzer 00:14:32.2 00:04:34.6 2 U18w
166. 34 Pia Schlickenrieder 00:14:47.6 00:04:50.0 2 U18w
167. 144 Moritz Kirst 00:14:55.1 00:04:57.5 2 U18m
168. 3 Emma Keßler 00:14:58.7 00:05:01.1 2 U16w
169. 12 Julia Schmid 00:15:05.4 00:05:07.8 2 U16w
170. 41 Paulina Hammann 00:15:27.9 00:05:30.3 2 U18w
171. 97 Alfons Richter 00:15:41.6 00:05:44.0 2 U16m
172. 7 Lina Schott 00:16:08.6 00:06:11.0 2 U16w
- 168 Pius Steurer - - 1 Herren
- 135 Paulus Heiland - - 1 U18m
- 64 Milena Protte - - 1 U20w