23
髙橋 和希
Split Name | Split/Lap Time | 秋田北鷹高校 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:03:27.0 00:03:27.0 | 2 +00:00:07.5 | 3 +00:00:07.5 |
Split 2 | 00:10:05.2 00:06:38.2 | 2 +00:00:10.4 | 2 +00:00:10.4 |
Split 3 | 00:16:46.8 00:06:41.6 | 3 +00:04:39.0 | 3 +00:04:39.0 |
Split 4 | 00:23:40.3 00:06:53.5 | 3 +00:04:25.4 | 3 +00:04:25.4 |
Split 5 | - | - | - |
Split 6 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.