10
木村 賢太郎
Split Name | Split/Lap Time | 秋田北鷹高校 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:03:38.0 00:03:38.0 | 9 +00:00:18.5 | 16 +00:00:18.5 |
Split 2 | 00:10:41.1 00:07:03.1 | 8 +00:00:46.3 | 14 +00:00:46.3 |
Split 3 | 00:17:58.6 00:07:17.5 | 9 +00:05:50.8 | 15 +00:05:50.8 |
Split 4 | 00:25:15.6 00:07:17.0 | 9 +00:06:00.7 | 13 +00:06:00.7 |
Split 5 | - | - | - |
Split 6 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.