1
安部 優雅
Split Name | Split/Lap Time | 秋田北鷹高校 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:03:34.9 00:03:34.9 | 7 +00:00:15.4 | 14 +00:00:15.4 |
Split 2 | 00:10:58.3 00:07:23.4 | 10 +00:01:03.5 | 19 +00:01:03.5 |
Split 3 | 00:18:21.7 00:07:23.4 | 10 +00:06:13.9 | 19 +00:06:13.9 |
Split 4 | 00:26:08.0 00:07:46.3 | 11 +00:06:53.1 | 20 +00:06:53.1 |
Split 5 | - | - | - |
Split 6 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.