6
三上 朔弥
Split Name | Split/Lap Time | 倶知安 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:00:00.0 00:00:00.0 | 1 | 1 |
Split 2 | 00:02:25.0 00:02:25.0 | 1 | 2 +00:00:14.9 |
Split 3 | 00:03:07.6 00:00:42.6 | 2 +00:00:10.4 | 3 +00:00:39.3 |
Split 4 | 00:03:26.8 00:00:19.2 | 1 | 1 |
Split 5 | 00:06:28.6 00:03:01.8 | 3 +00:01:33.6 | 4 +00:01:33.6 |
Split 6 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.