919
Mike Howells
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 4t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:16:32.5 00:16:32.5 | 4 +00:05:48.5 | 72 +00:09:24.5 |
| Split 2 | 00:33:08.9 00:16:36.4 | 9 +00:08:03.9 | 78 +00:18:36.1 |
| Split 3 | 01:06:00.1 00:32:51.2 | 8 +00:31:27.7 | 83 +00:47:59.3 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.