134
Scott Robbins
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 4t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:10:44.0 00:10:44.0 | 1 | 28 +00:03:36.0 |
| Split 2 | 00:25:29.0 00:14:45.0 | 2 +00:00:24.0 | 58 +00:10:56.2 |
| Split 3 | 01:14:26.5 00:48:57.5 | 9 +00:39:54.1 | 84 +00:56:25.7 |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.