2
하태복

Split Name Split/Lap Time Overall
Split 1 00:00:44.3 00:00:44.3 T1 T1
Split 2 00:02:12.5 00:01:28.2 5 +00:00:10.7 5 +00:00:10.7
Split 3 00:03:40.7 00:01:28.2 6 +00:00:15.3 6 +00:00:15.3
Split 4 00:05:18.4 00:01:37.7 6 +00:00:30.7 6 +00:00:30.7
Split 5 00:06:53.9 00:01:35.5 6 +00:00:43.3 6 +00:00:43.3
Split 6 00:08:28.0 00:01:34.1 6 +00:00:56.9 6 +00:00:56.9
Split 7 00:10:08.3 00:01:40.3 6 +00:01:16.6 6 +00:01:16.6
Split 8 00:11:54.4 00:01:46.1 6 +00:01:42.4 6 +00:01:42.4
Split 9 00:13:34.3 00:01:39.9 6 +00:02:04.9 6 +00:02:04.9
Split 10 00:15:13.4 00:01:39.1 6 +00:02:54.9 6 +00:02:54.9
Split 11 - - -
Split 12 - - -
Split 13 - DNF DNF

Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.