21
Christina Chou
| Split Name | Split/Lap Time | F20-29 | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:34:19.6 00:34:19.6 | 5 +00:08:17.2 | 69 +00:09:06.0 |
| Split 2 | 01:07:21.3 00:33:01.7 | 4 +00:15:38.8 | 55 +00:18:52.1 |
| Split 3 | 01:39:35.6 00:32:14.3 | 4 +00:21:48.5 | 47 +00:34:49.9 |
| Split 4 | 02:12:58.0 00:33:22.4 | 4 +00:28:33.8 | 41 +00:48:19.5 |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.