3
俊平
Split Name | Split/Lap Time | 倶知安 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:02:50.0 00:02:50.0 | 2 +00:02:50.0 | 6 +00:02:50.0 |
Split 2 | - | - | - |
Split 3 | 00:05:26.1 - | 2 +00:01:53.2 | 4 +00:03:07.2 |
Split 4 | 00:08:37.4 00:03:11.3 | 2 +00:01:51.4 | 4 +00:05:58.3 |
Split 5 | 00:08:53.5 00:00:16.1 | 2 +00:01:59.3 | 4 +00:04:42.0 |
Split 6 | - | - | - |
Split 7 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.