42
Howell Lambert
| Split Name | Split/Lap Time | Clubman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:15:31.6 00:15:31.6 | 9 +00:04:39.6 | 31 +00:05:55.8 |
| Split 2 | 00:32:11.1 00:16:39.5 | 9 +00:10:40.7 | 43 +00:12:55.7 |
| Split 3 | 01:37:23.5 01:05:12.4 | 9 +01:05:24.7 | 54 +01:08:20.3 |
| Split 4 | 01:58:07.1 00:20:43.6 | 9 +01:15:46.8 | 52 +01:19:15.4 |
| Split 5 | 02:30:06.3 00:31:59.2 | 9 +01:37:26.9 | 53 +01:41:43.4 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.