3
전재혁
Split Name | Split/Lap Time | 대관령초 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:04:14.7 00:04:14.7 | 1 | 6 +00:00:38.0 |
Split 2 | 00:08:36.3 00:04:21.6 | 1 | 6 +00:01:05.7 |
Split 3 | 00:13:06.9 00:04:30.6 | 1 | 6 +00:01:44.9 |
Split 4 | 00:17:39.5 00:04:32.6 | 1 | 6 +00:02:25.8 |
Split 5 | 00:22:03.3 00:04:23.8 | 1 | 6 +00:02:54.4 |
Split 6 | 00:26:35.5 00:04:32.2 | 1 | 6 +00:03:32.9 |
Split 7 | 00:31:03.4 00:04:27.9 | 1 | 6 +00:04:08.4 |
Split 8 | 00:35:36.7 00:04:33.3 | 1 | 6 +00:04:40.5 |
Split 9 | 00:39:49.7 00:04:13.0 | 1 | 6 +00:04:59.1 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.