1
함도영
Split Name | Split/Lap Time | 대관령중 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:03:42.2 00:03:42.2 | 3 +00:00:05.5 | 3 +00:00:05.5 |
Split 2 | 00:07:41.9 00:03:59.7 | 3 +00:00:11.3 | 3 +00:00:11.3 |
Split 3 | 00:11:47.2 00:04:05.3 | 3 +00:00:25.2 | 3 +00:00:25.2 |
Split 4 | 00:15:46.5 00:03:59.3 | 3 +00:00:32.8 | 3 +00:00:32.8 |
Split 5 | 00:19:54.0 00:04:07.5 | 3 +00:00:45.1 | 3 +00:00:45.1 |
Split 6 | 00:24:00.9 00:04:06.9 | 3 +00:00:58.3 | 3 +00:00:58.3 |
Split 7 | 00:28:07.9 00:04:07.0 | 3 +00:01:12.9 | 3 +00:01:12.9 |
Split 8 | 00:32:08.0 00:04:00.1 | 3 +00:01:11.8 | 3 +00:01:11.8 |
Split 9 | 00:36:01.3 00:03:53.3 | 3 +00:01:10.7 | 3 +00:01:10.7 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.