7
佐藤 健人
Split Name | Split/Lap Time | 一般男子 | Overall |
---|---|---|---|
3.4km | 00:11:47.6 00:11:47.6 | 3 +00:01:38.9 | 6 +00:01:43.6 |
6.7km | 00:24:24.5 00:12:36.9 | 3 +00:02:55.4 | 6 +00:04:00.8 |
10.0km | 00:37:51.7 00:13:27.2 | 3 +00:04:53.3 | 6 +00:07:05.7 |
13.4km | 00:51:20.0 00:13:28.3 | 3 +00:06:32.7 | 6 +00:09:52.7 |
16.7km | 01:06:18.7 00:14:58.7 | 3 +00:09:41.3 | 5 +00:13:49.3 |
20.0km | 01:21:40.8 00:15:22.1 | 3 +00:12:57.8 | 5 +00:17:41.8 |
23.4km | 01:38:28.7 00:16:47.9 | 3 +00:17:42.4 | 5 +00:23:10.0 |
26.7km | 01:57:12.8 00:18:44.1 | 3 +00:24:29.6 | 6 +00:30:21.0 |
30.0km | 02:19:01.4 00:21:48.6 | 3 +00:34:17.0 | 6 +00:40:20.7 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.