2
Osmo Pekki
| Split Name | Split/Lap Time | Miehet | Overall |
|---|---|---|---|
| UInti | 00:09:26.7 00:09:26.7 | 3 +00:02:00.4 | 3 +00:02:00.4 |
| Vaihto1 | 00:11:53.0 00:02:26.3 | 3 +00:03:07.3 | 3 +00:03:07.3 |
| Pyörä1 | 00:19:08.2 00:07:15.2 | 3 +00:01:44.5 | 3 +00:01:44.5 |
| Pyörä2 | 00:25:48.5 00:06:40.3 | 3 +00:01:37.9 | 3 +00:01:37.9 |
| Pyörä3 | 00:32:31.8 00:06:43.3 | 3 +00:01:42.2 | 3 +00:01:42.2 |
| Pyörä4 | 00:39:23.6 00:06:51.8 | 3 +00:01:53.9 | 3 +00:01:53.9 |
| Vaihto2 | 00:40:31.2 00:01:07.6 | 3 +00:02:29.3 | 3 +00:02:29.3 |
| Juoksu1 | 00:46:18.0 00:05:46.8 | 3 +00:01:54.6 | 3 +00:01:54.6 |
| Juoksu2 | 00:52:10.8 00:05:52.8 | 3 +00:02:05.6 | 3 +00:02:05.6 |
| Juoksu3 | 00:58:10.6 00:05:59.8 | 3 +00:02:21.9 | 3 +00:02:21.9 |
| Juoksu4 ja maali | 01:04:01.4 00:05:50.8 | 3 +00:02:38.8 | 3 +00:02:38.8 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.