133
Louise Clements
| Split Name | Split/Lap Time | Solo - Female | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 01:01:58.6 01:01:58.6 | 5 +00:12:12.9 | 57 +00:27:52.1 |
| Split 2 | 02:10:13.1 01:08:14.5 | 5 +00:28:31.4 | 58 +01:02:38.5 |
| Split 3 | 03:24:51.0 01:14:37.9 | 5 +00:49:35.4 | 57 +01:43:34.8 |
| Split 4 | 21:32:37.2 18:07:46.2 | 6 +17:56:47.7 | 60 +19:13:20.2 |
| Split 5 | 23:36:41.8 02:04:04.6 | 6 +18:57:43.3 | 60 +20:42:12.0 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.