1
김가온
| Split Name | Split/Lap Time | 진부중 | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:01:08.1 00:01:08.1 | 1 | 3 +00:00:50.8 |
| Split 2 | 00:01:55.3 00:00:47.2 | 1 | 3 +00:00:58.3 |
| Split 3 | 00:02:07.9 00:00:12.6 | 1 | 3 +00:00:55.6 |
| Split 4 | 00:02:25.2 00:00:17.3 | 1 | 3 +00:00:57.6 |
| Split 5 | 00:03:10.0 00:00:44.8 | 1 | 3 +00:00:57.5 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.