18
Ken Napier
| Split Name | Split/Lap Time | Open Male | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:21:51.7 00:21:51.7 | 8 +00:05:58.2 | 24 +00:05:58.2 |
| Split 2 | 00:48:02.5 00:26:10.8 | 9 +00:14:50.1 | 25 +00:14:50.1 |
| Split 3 | 01:13:29.5 00:25:27.0 | 8 +00:22:35.0 | 23 +00:22:35.0 |
| Split 4 | 01:58:40.4 00:45:10.9 | 11 +00:47:55.7 | 31 +00:51:09.2 |
| Split 5 | 02:09:09.4 00:10:29.0 | 8 +00:38:36.0 | 25 +00:44:27.7 |
| Split 6 | 02:35:56.1 00:26:46.7 | 7 +00:46:52.3 | 23 +00:53:48.9 |
| Split 7 | 03:25:03.9 00:49:07.8 | 9 +01:15:26.6 | 28 +01:25:34.0 |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.