268
Thomas Boudreault
Split Name | Split/Lap Time | Garcon | Overall |
---|---|---|---|
Premier tour | 00:02:34.2 00:02:34.2 | 2 +00:00:02.8 | 2 +00:00:02.8 |
Deuxieme tour | 00:05:22.8 00:02:48.6 | 1 | 2 +00:00:14.0 |
Troisième tour | 00:08:43.5 00:03:20.7 | 1 | 6 +00:00:47.9 |
Quatrième tour | - | - | - |
Cinquième tour | - | - | - |
Dernier tour | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.