444
Mark Edwards
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 4t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:34:36.4 00:34:36.4 | 7 +00:22:05.7 | 38 +00:25:45.6 |
| Split 2 | 01:55:40.6 01:21:04.2 | 6 +01:32:03.9 | 36 +01:40:10.5 |
| Split 3 | 02:25:23.9 00:29:43.3 | 6 +01:51:48.1 | 37 +01:58:09.4 |
| Split 4 | 03:07:27.6 00:42:03.7 | 6 +02:23:33.6 | 37 +02:32:47.4 |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.