13
Zac Gmaz
| Split Name | Split/Lap Time | Under 13 Solo 2laps | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:27:17.8 00:27:17.8 | 3 +00:06:36.7 | 41 +00:13:02.0 |
| Split 2 | 02:25:41.3 01:58:23.5 | 4 +00:06:27.3 | 45 +01:55:15.6 |
| Split 3 | 04:18:08.9 01:52:27.6 | 3 +00:06:26.4 | 43 +03:31:24.9 |
| Split 4 | 08:29:45.5 04:11:36.6 | 3 +00:07:23.2 | 43 +07:25:38.1 |
| Split 5 | 11:25:58.3 02:56:12.8 | 3 +00:02:59.6 | 43 +10:04:09.0 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.