360
Kirk Rutter
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 4t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:34:15.2 00:34:15.2 | 7 +00:11:41.4 | 82 +00:23:40.6 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.