1
小千田 晴海
Split Name | Split/Lap Time | 日本大学 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:01:26.0 00:01:26.0 | T1 | T1 |
Split 2 | 00:02:54.2 00:01:28.2 | T1 | T1 |
Split 3 | 00:03:38.6 00:00:44.4 | T1 | T1 |
Split 4 | 00:04:22.0 00:00:43.4 | T1 | T1 |
Split 5 | 00:05:49.7 00:01:27.7 | T1 | T1 |
Split 6 | 00:07:18.8 00:01:29.1 | T1 | T1 |
Split 7 | 00:08:48.7 00:01:29.9 | T1 | T1 |
Split 8 | 00:10:16.4 00:01:27.7 | 3 +00:00:02.6 | 3 +00:00:02.6 |
Split 9 | 00:11:00.6 00:00:44.2 | 3 +00:00:05.3 | 3 +00:00:05.3 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.