5
藤田菜々瀬
Split Name | Split/Lap Time | 日本大学 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:01:28.5 00:01:28.5 | 5 +00:00:02.5 | 5 +00:00:02.5 |
Split 2 | 00:02:56.6 00:01:28.1 | 5 +00:00:02.4 | 5 +00:00:02.4 |
Split 3 | 00:03:41.3 00:00:44.7 | 5 +00:00:02.7 | 5 +00:00:02.7 |
Split 4 | 00:04:24.5 00:00:43.2 | 5 +00:00:02.5 | 5 +00:00:02.5 |
Split 5 | 00:05:55.5 00:01:31.0 | 5 +00:00:05.8 | 5 +00:00:05.8 |
Split 6 | 00:07:27.8 00:01:32.3 | 5 +00:00:09.0 | 5 +00:00:09.0 |
Split 7 | 00:08:58.8 00:01:31.0 | 5 +00:00:10.1 | 5 +00:00:10.1 |
Split 8 | 00:10:26.2 00:01:27.4 | 4 +00:00:12.4 | 4 +00:00:12.4 |
Split 9 | 00:11:08.7 00:00:42.5 | 4 +00:00:13.4 | 4 +00:00:13.4 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.