324
Anthony Thomas
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 2t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:29:09.4 00:29:09.4 | 22 +00:10:25.8 | 92 +00:18:13.6 |
| Split 2 | 01:10:31.5 00:41:22.1 | 26 +00:36:30.1 | 94 +00:48:15.3 |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.