10
Dean Edwards
| Split Name | Split/Lap Time | Expert | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:06:45.3 00:06:45.3 | 7 +00:00:40.1 | 7 +00:00:40.1 |
| Split 2 | 00:14:47.1 00:08:01.8 | 7 +00:01:29.8 | 7 +00:01:29.8 |
| Split 3 | 00:22:24.7 00:07:37.6 | 7 +00:02:11.5 | 7 +00:02:11.5 |
| Split 4 | 00:30:26.4 00:08:01.7 | 8 +00:03:21.9 | 8 +00:03:21.9 |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.