1
秋田北鷹高校 男子リレーチーム
Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:08:13.5 00:08:13.5 | 4 | 2 |
Split 2 | 00:24:02.1 00:15:48.6 | 1 | 1 |
Split 3 | 00:39:34.5 00:15:32.4 | 1 | 1 |
Split 4 | 00:55:32.3 00:15:57.8 | 1 | 1 |
Split 5 | 01:10:57.5 00:15:25.2 | 1 | 1 |
Split 6 | 01:25:48.4 00:14:50.9 | 1 | 1 |
Split 7 | 01:41:24.3 00:15:35.9 | 1 | 1 |
Split 8 | 01:57:27.4 00:16:03.1 | 1 | 1 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.