43
Liam Russell
| Split Name | Split/Lap Time | Short | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:19:12.8 00:19:12.8 | 6 +00:10:03.0 | 35 +00:11:14.0 |
| Split 2 | 00:37:51.4 00:18:38.6 | 7 +00:20:42.9 | 31 +00:24:45.9 |
| Split 3 | 01:00:21.1 00:22:29.7 | 8 +00:27:25.2 | 37 +00:40:35.7 |
| Split 4 | 01:23:30.0 00:23:08.9 | 8 +00:34:51.0 | 43 +00:55:11.1 |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.