15
Jan Prokop
Split Name | Split/Lap Time | M nad 40 | Overall |
---|---|---|---|
konec plavání (délka plavání) | 00:03:39.8 00:03:39.8 | 1 | 1 |
začátek kola (depo 1) | 00:05:53.5 00:02:13.7 | 3 +00:00:36.8 | 5 +00:00:36.8 |
konec kola (délka kola) | 01:21:34.7 01:15:41.2 | 9 +00:11:47.9 | 13 +00:11:47.9 |
začátek běhu (depo 2) | 01:23:05.6 00:01:30.9 | 10 +00:12:46.6 | 14 +00:12:46.6 |
celkový čas (délka běhu) | 02:07:27.2 00:44:21.6 | 10 +00:26:15.8 | 14 +00:26:15.8 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.