18
Gareth Waters
| Split Name | Split/Lap Time | Sport 2t | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:15:19.4 00:15:19.4 | 6 +00:01:45.5 | 47 +00:07:06.9 |
| Split 2 | 00:26:16.1 00:10:56.7 | 4 +00:01:51.6 | 42 +00:10:07.7 |
| Split 3 | 00:38:06.4 00:11:50.3 | 6 +00:03:20.0 | 44 +00:13:44.8 |
| Split 4 | 00:49:13.7 00:11:07.3 | 6 +00:03:47.9 | 42 +00:16:46.8 |
| Split 5 | 01:01:34.7 00:12:21.0 | 5 +00:05:40.9 | 42 +00:21:00.2 |
| Split 6 | 01:27:29.2 00:25:54.5 | 8 +00:20:37.8 | 46 +00:39:02.4 |
| Split 7 | 01:37:53.2 00:10:24.0 | 8 +00:20:15.8 | 46 +00:41:45.1 |
| Split 8 | 01:51:41.8 00:13:48.6 | 8 +00:23:04.6 | 44 +00:47:32.0 |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.