9
南砺平
Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:23:16.2 00:23:16.2 | 1 | 1 |
Split 2 | - | - | - |
Split 3 | 00:37:27.9 - | 6 +00:00:33.4 | 6 +00:00:33.4 |
Split 4 | 00:54:10.4 00:16:42.5 | 17 +00:03:04.3 | 17 +00:03:04.3 |
Split 5 | 01:08:39.1 00:14:28.7 | 18 +00:07:47.3 | 18 +00:07:47.3 |
Split 6 | - | - | - |
Split 7 | - | - | - |
Split 8 | - | - | - |
Split 9 | 01:23:40.0 - | 20 +00:06:16.9 | 20 +00:06:16.9 |
Split 10 | - | - | - |
Split 11 | - | - | - |
Split 12 | 01:37:47.0 - | 19 +00:08:09.9 | 19 +00:08:09.9 |
Split 13 | - | - | - |
Split 14 | - | - | - |
Split 15 | - | - | - |
Split 16 | 01:51:47.8 - | 20 +00:09:35.1 | 20 +00:09:35.1 |
Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.