15
六日町
Split Name | Split/Lap Time | 男子リレー | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:23:54.0 00:23:54.0 | 15 +00:00:37.8 | 15 +00:00:37.8 |
Split 2 | - | - | - |
Split 3 | 00:38:34.8 - | 12 +00:01:40.3 | 12 +00:01:40.3 |
Split 4 | 00:53:15.5 00:14:40.7 | 7 +00:02:09.4 | 7 +00:02:09.4 |
Split 5 | 01:06:42.4 00:13:26.9 | 8 +00:05:50.6 | 8 +00:05:50.6 |
Split 6 | - | - | - |
Split 7 | - | - | - |
Split 8 | - | - | - |
Split 9 | 01:19:47.2 - | 7 +00:02:24.1 | 7 +00:02:24.1 |
Split 10 | - | - | - |
Split 11 | - | - | - |
Split 12 | 01:32:54.8 - | 9 +00:03:17.7 | 9 +00:03:17.7 |
Split 13 | - | - | - |
Split 14 | - | - | - |
Split 15 | - | - | - |
Split 16 | 01:47:38.6 - | 12 +00:05:25.9 | 12 +00:05:25.9 |
Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.